Instrumento de Deuda

Persona física

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFF+02.524111 10.31% 10.28% 10.28% 11.16% 10.64%120,410,355303,929,102
VECTRFFD02.432816 09.80% 09.77% 09.76% 10.64% 10.13%489,000,2891,189,647,727
VECTRFFC02.375403 09.34% 09.31% 09.29% 10.12% 09.64%289,997,143688,860,083
VECTRFF-02.384329 09.06% 09.02% 09.01% 09.81% 09.34%226,799,337540,764,236
VECTRFF01.944238 07.57% 07.54% 07.52% 08.29% 07.84%1,030,222,2172,002,997,183
VECTPREF+02.807828 07.75% 10.43% 10.11% 10.92% 10.35%85,919,809241,248,045
VECTPREFD02.850371 07.26% 09.95% 09.62% 10.42% 09.86%616,181,5651,756,346,064
VECTPREFC02.684541 06.77% 09.46% 09.13% 09.89% 09.35%443,311,4081,190,087,651
VECTPREF02.144760 06.36% 09.05% 08.72% 09.49% 08.93%1,546,315,4963,316,475,623
VECTPREF-02.491114 06.22% 08.91% 08.58% 09.35% 08.82%658,872,4691,641,326,432
VECTMDFD123.629251 07.08% 10.23% 09.20% 10.54% 09.90%10,928,029258,221,140
VECTMDFC122.218098 06.59% 09.75% 08.71% 10.02% 09.39%13,195,920293,188,244
VECTMDF120.843438 06.28% 09.43% 08.39% 09.68% 09.06%30,262,519630,774,939
VECTFIFD727.398438 -22.53% 06.19% 28.32% 11.23% 12.58%1,111,73730,459,857
VECTFIFC726.028886 -23.01% 05.71% 27.83% 10.70% 12.07%973,53725,340,084
VECTFIFR228.360897 -23.20% 05.52% 27.64%N/D% 11.87%1,524,28743,230,147
VECTFIF723.507209 -23.47% 05.25% 27.37% 10.27% 11.63%1,933,60345,453,610
VECTCORFD82.176395 -20.96% 06.19% 13.02% 10.13% 10.53%8,113,30517,657,756
VECTCORF82.013212 -21.78% 05.35% 12.18% 09.22% 09.64%17,414,51435,059,109
VECTTRFD71.451424-119.65% 73.01% 05.73% 05.66% 03.69%1,944,1942,821,850
VECTTRFC71.461742-120.03% 72.60% 05.33% 05.24% 03.29%877,8211,283,148
VECTTRF71.379370-120.41% 72.22% 04.95% 04.85% 02.91%4,138,6975,708,794
VECTPZOFD1419.054238-140.99% -04.16% 17.84% 08.18% 07.76%8,512,447162,198,191
VECTPZOFC1416.115115-141.59% -04.76% 17.23% 07.56% 07.13%5,685,52691,622,905
VECTPZOF1417.113442-141.73% -04.90% 17.09% 07.40% 06.99%9,686,422165,768,021
VECTPZOFR216.801313-141.97% -05.14% 16.84%N/D% 06.78%1,826,57130,688,791
NAFINTRF317.181203 -29.83% 12.80% 07.92% 06.75% 05.02%00
NAFCDVIF323.609944 -40.41% 10.02% 05.03% 02.04% -01.51%00
TEMGBIABF22.311243-100.87% 16.44% 64.24% -00.51% -04.74%29,450,18168,066,525

Persona moral

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFM+02.524108 10.31% 10.28% 10.28% 11.16% 10.64%100,055,334252,550,469
VECTRFMD02.457257 09.98% 09.95% 09.94% 10.83% 10.31%490,633,7681,205,613,261
VECTRFMC02.479353 09.76% 09.73% 09.72% 10.58% 10.08%203,749,575505,167,120
VECTRFM-02.414696 09.35% 09.31% 09.30% 10.13% 09.64%90,411,449218,316,164
VECTRFM01.963996 07.59% 07.55% 07.53% 08.29% 07.85%408,939,663803,155,862
VECTPREM+02.864901 07.74% 10.44% 10.12% 10.93% 10.35%52,276,265149,766,324
VECTPREMD02.890642 07.42% 10.12% 09.80% 10.61% 10.05%384,175,3481,110,513,396
VECTPREMC02.780766 07.19% 09.88% 09.55% 10.35% 09.79%305,155,158848,565,088
VECTPREM02.541835 06.74% 09.43% 09.10% 09.87% 09.32%720,415,4411,831,177,182
VECTMDMD123.860433 07.20% 10.35% 09.32% 10.67% 10.03%3,686,17287,953,660
VECTMDMC122.916621 06.95% 10.11% 09.07% 10.41% 09.77%3,116,29371,414,906
VECTMDM120.541042 06.38% 09.54% 08.50% 09.80% 09.17%6,187,750127,102,833
VECTFIMD727.400180 -22.53% 06.19% 28.32% 11.23% 12.58%44,4411,217,691
VECTFIMR228.368489 -23.20% 05.52% 27.64%N/D% 11.87%256,1827,267,496
VECTFIMC726.203177 -23.01% 05.71% 27.83% 10.71% 12.08%124,1623,253,439
VECTFIM723.511717 -23.47% 05.25% 27.37% 10.27% 11.63%44,2271,039,853
VECTTRMD71.489114-119.56% 73.08% 05.80% 05.68% 03.73%3,405,6205,071,356
VECTTRM71.379337-120.46% 72.17% 04.89% 04.84% 02.89%40,55055,932
VECTPZOMD1419.078355-140.88% -04.04% 17.96% 08.30% 07.88%1,926,26236,749,910
VECTPZOMC1416.957469-141.22% -04.39% 17.60% 08.46% 07.52%122,9982,085,735
VECTPZOM1417.675773-141.71% -04.88% 17.10% 07.41% 07.01%916,77816,204,760
VECTPZOMR216.801319-141.97% -05.13% 16.85%N/D% 06.78%334,7375,624,023
NAFINTRM317.759221 -29.53% 13.10% 08.23% 07.07% 05.33%00
NAFCDVIM323.609948 -40.41% 10.02% 05.03% 02.04% -01.51%00
TEMGBIABM22.343447-100.86% 16.45% 64.25% -00.51% -04.73%1,402,7703,287,317

Persona moral exenta

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFX+02.538753 10.78% 10.76% 10.75% 11.49% 11.11%437,117,1261,109,732,415
VECTRFXD02.542291 10.38% 10.36% 10.35% 11.10% 10.73%1,070,662,6812,721,936,098
VECTRFXC02.503158 10.16% 10.13% 10.12% 10.84% 10.49%37,987,72995,089,288
VECTRFX-02.438603 09.13% 09.10% 09.08% 09.76% 09.45%42,626,072103,948,067
VECTRFX02.165027 08.17% 08.13% 08.11% 08.70% 08.44%1,461,092,8423,163,305,452
VECTPREXX02.847725 08.35% 11.04% 10.72% 11.40% 10.96%158,006,592449,959,322
VECTPREX+03.153354 08.23% 10.93% 10.61% 11.27% 10.84%129,218,477407,471,601
VECTPREXD03.206503 07.84% 10.53% 10.20% 10.88% 10.46%1,211,009,5743,883,105,832
VECTPREXC03.067223 07.61% 10.30% 09.97% 10.62% 10.22%431,243,7551,322,720,764
VECTPREX-02.755712 07.43% 10.13% 09.80% 10.38% 10.00%273,772,573754,438,365
VECTPREX02.721343 06.75% 09.44% 09.11% 09.68% 09.32%431,797,8291,175,069,999
VECTMDXD123.729447 07.65% 10.81% 09.78% 11.00% 10.50%1,953,36446,352,248
VECTMDXC123.581051 07.43% 10.58% 09.55%N/D% 10.26%202,3184,770,871
VECTMDX123.330982 06.91% 10.06% 09.03% 10.18% 09.72%6,806,932158,812,408
VECTFIXR228.449444 -22.73% 05.98% 28.11%N/D% 12.36%18,114515,333
VECTFIX727.010324 -22.90% 05.80% 27.93% 10.67% 12.22%304,3838,221,483
VECTCORX82.146360 -21.24% 05.90% 12.73% 09.62% 10.22%137,140294,352
VECTTRX+71.516149-118.94% 73.71% 06.41% 06.15% 04.36%45,74969,362
VECTPZOXD1417.007033-140.27% -03.44% 18.58% 08.77% 08.49%29,748505,925
VECTPZOX1418.738493-141.18% -04.35% 17.65% 07.77% 07.54%101,0461,893,450
VECTPZOXR216.859487-141.40% -04.58% 17.42%N/D% 07.34%19,770333,312
NAFINTRX319.283521 -28.89% 13.74% 08.87% 07.55% 05.98%00
NAFCDVIX325.941160 -39.72% 10.71% 05.73% 02.53% -00.84%00
TEMGBIABE22.697151-100.05% 17.25% 65.09% 00.13% -03.94%18,166,10548,996,728

Instrumento de Cobertura

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTCOBFD8.254519 00.42% 02.17% 07.93% 06.43% 07.82%8,590,19770,907,944
VECTCOBF-6.876350 00.42% 02.15% 07.81% 05.07% 07.14%8,044,14555,314,356
VECTCOBF7.624658 00.42% 02.16% 07.87% 05.75% 07.48%32,585,646248,454,406
VECTCOBMD8.307968 00.42% 02.17% 07.93% 06.43% 07.82%1,965,66816,330,707
VECTCOBM7.620972 00.42% 02.16% 07.87% 05.75% 07.48%16,675,252127,081,629
VECTCOBXD8.238231 00.42% 02.17% 07.93% 06.44% 07.83%328,1452,703,334
VECTCOBX8.163061 00.42% 02.16% 07.87% 05.76% 07.48%23,082188,420

Instrumento de Renta Variable

Fondos

FondoSerie PrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTINDF+2.935655 00.84% 01.24% -04.06% -00.04% -07.44%4,537,94313,321,835
VECTINDF2.593427 00.83% 01.21% -04.17% -01.22% -07.98%14,108,44836,589,230
VECTINDX+2.983245 00.84% 01.30% -04.00% 00.24% -07.32%255,259761,500
VECTINDX2.644288 00.83% 01.28% -04.11% -00.94% -07.87%994,7812,630,487
VECTPAF+2.269603 00.80% 01.48% -03.48% -01.53% -07.36%1,988,8434,513,884
VECTPAF1.700807 00.79% 01.44% -03.67% -03.79% -08.41%4,433,8067,541,048
VECTPAX1.750806 00.79% 01.53% -03.58% -03.48% -08.27%2,547,4804,460,143

Instrumento Internacional

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTMIXF+1.490812 00.75% 02.11% 04.78% 14.62% 07.29%9,185,86013,694,390
VECTMIXF1.380193 00.75% 02.08% 04.66% 13.27% 06.66%12,737,79717,580,618
VECTMIXM1.420582 00.75% 02.13% 04.73% 13.52% 06.77%5,562,1097,901,432
VECTMIXX+1.508276 00.75% 02.16% 04.84% 14.89% 07.41%17,079,16725,760,098
VECTMIXX1.619260 00.75% 02.13% 04.73%N/D%N/D%33,02953,483
VECTSICF+1.408818 00.49% 02.30% 10.29% 24.80% 17.98%365,879,813515,458,066
VECTSICF1.254269 00.49% 02.28% 10.16% 23.33% 17.28%279,339,625350,367,032
VECTSICM+1.426515 00.49% 02.30% 10.36% 25.04% 18.08%11,168,16215,931,551
VECTSICM1.280770 00.49% 02.28% 10.23% 23.57% 17.38%48,028,45861,513,408
VECTSICX+1.059481 00.49% 02.30% 10.36% 25.05% 18.08%30,582,27832,401,342
VECTSICX1.201413 00.49% 02.28% 10.23% 23.58% 17.38%27,014,10232,455,093
VECTUSDF+1.884289 00.43% 02.23% 08.37% 12.31% 10.56%539,767,3141,017,077,612
VECTUSDF1.588785 00.43% 02.23% 08.35% 12.08% 10.46%495,127,626786,651,345
VECTUSDM+1.814369 00.43% 02.23% 08.37% 12.38% 10.58%276,794,897502,208,080
VECTUSDM1.781434 00.43% 02.23% 08.35% 12.14% 10.48%202,833,698361,334,846
VECTUSDX+1.811780 00.43% 02.23% 08.37% 12.38% 10.58%493,248893,657
VECTUSDX1.607294 00.43% 02.23% 08.35% 12.14% 10.48%3,918,4296,298,067
COMMODQF+1.297395 00.78% 02.25% 06.52% 18.54% 13.79%26,880,41634,874,517
COMMODQF1.242105 00.78% 02.22% 06.40% 17.15% 13.11%14,983,17418,610,675
COMMODQM+1.318900 00.78% 02.25% 06.53% 18.86% 13.94%2,007,8132,648,105
COMMODQM1.238284 00.78% 02.23% 06.41% 17.46% 13.26%2,629,9003,256,563
COMMODQX+1.381642 00.78% 02.25% 06.53% 18.87% 13.94%133,519184,475
COMMODQX1.240428 00.78% 02.23% 06.41% 17.47% 13.27%3,625,1154,496,694
VECTUSAF+1.888039 00.72% 02.76% 12.87% 31.61% 23.35%126,800,927239,405,095
VECTUSAF1.724609 00.72% 02.74% 12.75% 30.06% 22.62%139,726,144240,972,965
VECTUSAM+2.004781 00.72% 02.77% 12.91% 31.80% 23.43%9,074,58618,192,558
VECTUSAM1.735782 00.72% 02.74% 12.78% 30.24% 22.70%15,633,95127,137,131
VECTUSAX+1.978181 00.72% 02.77% 12.91% 31.81% 23.43%656,2351,298,152
VECTUSAX1.916963 00.72% 02.74% 12.78% 30.25% 22.70%1,723,6293,304,133
MXRATESFD1.286480 00.04% 00.25% 01.12% 10.68% 05.05%590,003,456759,027,646
MXRATESFC1.265527 00.04% 00.24% 01.08% 10.23% 04.84%148,321,556187,704,934
MXRATESF1.250771 00.03% 00.23% 01.06% 09.91% 04.69%112,867,229141,171,057
MXRATESMD1.295019 00.04% 00.25% 01.12% 10.68% 05.05%10,127,87613,115,792
MXRATESX1.251513 00.03% 00.23% 01.06% 09.91% 04.69%138,364173,164
NEXTGENF+1.433422 00.53% 02.86% 09.63% 20.46% 12.34%44,342,83363,561,992
NEXTGENF1.415295 00.53% 02.83% 09.50% 19.04% 11.68%31,560,37044,667,234
NEXTGENM+1.435625 00.53% 02.87% 09.64% 20.55% 12.37%2,190,7243,145,058
NEXTGENX+1.434765 00.53% 02.87% 09.64% 20.55% 12.37%312,915448,959
NEXTGENX1.416814 00.53% 02.84% 09.52% 19.13% 11.70%464,477658,078
I+GLOBVB-F12.718683 00.64% 02.42% 10.91% 24.84% 19.15%25,888,83870,383,544
I+GLOBVB-M13.465635 00.64% 02.44% 10.97% 25.08% 19.25%966,7223,350,306
MG-INTLL1.568067 00.97% 03.23% 13.11% 36.36% 24.73%00
MG-INTLM1.576868 00.97% 03.23% 13.13% 36.46% 24.78%00
MG-INTLE1.578041 00.97% 03.23% 13.13% 36.46% 24.78%00
FT-EUROBF23.539054 00.95% 01.37% 05.59% 18.71% 12.13%2,711,4089,595,819
FT-USA1BF218.403654 00.69% 02.64% 12.98% 37.32% 27.35%41,058,221755,621,293
FT-USA1BM118.343171 00.69% 02.64% 12.98% 37.20% 27.29%373,6306,853,559
SURUSDBF13.237838 00.28% 01.85% 08.54% 09.47% 07.99%15,062,92148,771,298

Fondo de fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
VECTRFXF03.035165 11.12% 11.10% 12.15% 12.64% 11.67%23,660,24271,812,738
VECTPREXF03.136530 08.58% 11.27% 10.95% 11.71% 11.31%170,254,397534,008,024
VECTMDXF024.997977 08.39% 11.55% 10.53% 11.78% 11.24%66116,524
VECTFIXF031.201897 -21.08% 07.63% 29.81% 12.61% 14.08%2,67383,403
VECTCORXF02.387216 -19.65% 07.50% 14.35% 11.33% 11.87%35,465,61084,664,072
VECTTRXF01.595743-118.14% 74.52% 07.21% 06.95% 05.14%2,615,1584,173,120
VECTPZOXF018.352746-139.58% -02.76% 19.27% 09.46% 09.17%7,277,709133,565,945
VECTCOBXF8.636436 00.42% 02.19% 08.00% 07.13% 08.18%7006,046
INCOMEXF0.791407 -81.65% 02.73% 08.69% 06.58% 05.54%21,07416,678
VECTINDXF3.373472 00.84% 01.33% -03.90% 01.43% -06.76%1,793,8936,051,648
VECTPAXF2.671192 00.80% 01.60% -03.29% -00.04% -06.67%5,08213,575
VECTMIXXF1.628638 00.75% 02.18% 04.96% 16.26% 08.05%1,0001,629
VECTSICXF1.725779 00.50% 02.33% 10.48% 26.54% 18.79%15,325,70926,448,787
VECTUSDXF2.109499 00.43% 02.25% 08.46% 13.09% 11.02%17,85937,674
COMMODQXF1.404644 00.79% 02.28% 06.65% 20.28% 14.62%3,2974,631
VECTUSAXF2.080460 00.73% 02.79% 13.03% 33.38% 24.17%2,4975,195
MXRATESXF1.334438 00.04% 00.26% 01.20% 11.67% 05.52%670,236894,388
EQUITYXF1.527820 00.55% 02.34% 10.45% 27.76% 19.11%4,932,0507,535,285
NEXTGENXF1.453311 00.53% 02.89% 09.76% 21.99% 13.04%7,316,87710,633,698
TEMGBIABE13.112743 -99.12% 18.20% 66.10% 01.09% -03.00%111,618347,438

Cartera de Fondos

Fondos

FondoSeriePrecioRendimiento 1 DiaRendimiento SemanalRendimiento 1MRendimiento 12MAcumulado Anual Acciones en circulaciónActivos totales
INCOMEFD0.739988 -83.05% 01.33% 07.26% 05.35% 04.19%179,654,485132,942,163
INCOMEFC0.741935 -83.51% 00.87% 06.80% 04.87% 03.73%174,095,027129,167,194
INCOMEFA0.740385 -83.58% 00.76% 06.69% 04.75% 03.61%88,475,97265,506,283
INCOMEF0.691783 -83.85% 00.55% 06.48% 04.55% 03.40%536,589,834371,203,725
INCOMEMD0.714463 -82.90% 01.48% 07.41% 05.52% 04.35%87,688,73562,650,357
INCOMEMC0.774123 -83.14% 01.24% 07.17%N/D% 04.10%1,546,2151,196,961
INCOMEM0.693101 -83.64% 00.73% 06.65% 04.73% 03.58%23,317,10316,161,107
INCOMEXD0.778034 -82.36% 01.99% 07.94% 05.87% 04.87%50,929,80139,625,117
INCOMEXC0.775989 -82.67% 01.70% 07.65% 05.56% 04.57%96,833,80775,141,969
INCOMEX0.748200 -83.53% 00.85% 06.79% 04.66% 03.70%21,566,26016,135,876
EQUITYF+1.455925 00.55% 02.31% 10.26% 26.02% 18.30%146,480,393213,264,466
EQUITYF1.294243 00.54% 02.28% 10.14% 24.54% 17.60%50,193,82864,963,011
EQUITYM+1.455928 00.55% 02.31% 10.26% 26.02% 18.30%16,900,67124,606,160
EQUITYM1.412883 00.54% 02.29% 10.20% 24.76% 17.70%3,504,9954,952,148
EQUITYX+1.465072 00.55% 02.32% 10.32% 26.25% 18.40%8,149,48711,939,585
EQUITYX1.404840 00.54% 02.29% 10.20% 24.77% 17.70%1,538,0712,160,744
BALANCEFD1.647422 00.21% 00.67% 01.75% 08.69% 03.91%173,850286,404
BALANCEFA1.588417 00.21% 00.66% 01.69% 08.04% 03.59%278,690442,676
BALANCEF1.462848 00.21% 00.65% 01.66% 07.70% 03.43%3,126,6724,573,846
BALANCEM1.619373 00.21% 00.65% 01.66% 07.74% 03.45%8,176,44313,240,711
BALANCEXD1.738735 00.22% 00.69% 01.85% 09.79% 04.50%18,625,04632,384,019
BALANCEX1.582901 00.21% 00.66% 01.70% 07.99% 03.64%816,2091,291,978
DYNAMICFP16.956727 00.06% 00.23% 01.06% 08.82% 04.78%790,45713,403,564
DYNAMICF+10.402924 00.06% 00.20% 00.94%N/D%N/D%80,000832,234
DYNAMICF14.498439 00.06% 00.19% 00.87% 06.29% 03.57%2,027,59729,396,991
DYNAMICM14.958295 00.06% 00.19% 00.89% 06.88% 03.83%64,246961,011
DYNAMICX1.930513 00.06% 00.20% 00.92% 07.11% 04.00%1,856,2813,583,575