Acciones

Información con 20 minutos de retraso

PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AC.* 173.20 17,200 173.78 82714:59 173.75 174.45 176.00 172.17 -0.40
ALFA.A 14.79 10,000 14.89 37,00014:59 14.89 14.91 15.09 14.57 -0.13
ALPEK.A 12.99 5,671 13.10 77614:59 12.99 13.36 13.47 12.91 -2.77
ALSEA.* 47.32 65 47.44 9,90014:59 47.32 47.53 47.45 46.80 -0.44
AMX.B 15.25 234,499 15.28 41,05914:59 15.25 15.14 15.35 15.15 0.73
ANB.* 1,050.00 1 1,135.00 408:30 1,154.66 1,154.66 0.00 0.00 0.00
ASUR.B 540.61 4,940 544.36 3,32014:59 542.20 546.70 558.65 537.65 -0.82
BBAJIO.O 40.52 100 40.60 2,22114:59 40.55 41.24 41.44 40.30 -1.67
BIMBO.A 61.39 14,500 61.48 1,23214:59 61.39 61.29 62.38 61.06 0.16
BOLSA.A 32.68 880 33.05 24,53414:59 32.68 33.97 34.30 32.33 -3.80
CEMEX.CPO 11.03 29,625 11.05 19,88814:59 11.03 10.93 11.05 10.81 0.91
CHDRAUI.B 127.18 3,900 127.53 3,90014:59 127.17 126.32 127.66 125.20 0.67
CUERVO.* 25.01 700 25.12 17,40014:59 25.06 25.00 25.45 24.68 0.24
ELEKTRA.* 0.00 0 0.00 008:30 944.95 944.95 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UBD 176.28 16,400 177.45 10,90014:59 176.78 179.32 183.00 175.53 -1.42
FIBRAMQ.12 32.35 2,032 32.42 10,10014:59 32.42 32.59 32.70 31.72 -0.52
FIBRAPL.14 64.23 25,800 64.55 1,28514:59 64.23 64.08 64.78 63.75 0.23
FUNO.11 21.82 7,300 21.96 22,17114:59 21.96 21.98 22.49 21.77 -0.09
GAP.B 374.38 1,168 375.86 13,72014:59 374.38 375.23 379.24 370.26 -0.23
GCARSO.A1 115.38 4,984 115.79 4,85814:59 115.65 116.09 117.55 115.01 -0.38
GCC.* 176.15 7,800 177.27 2214:59 177.35 172.67 179.41 172.26 2.71
GENTERA.* 25.79 2,894 25.89 19,10014:59 25.86 26.24 26.37 25.51 -1.45
GFBB.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFINBUR.O 44.98 7,590 45.14 1,40014:59 44.98 44.79 45.39 44.53 0.42
GFNORTE.O 142.11 535 142.20 3,53814:59 142.20 141.41 142.52 140.01 0.56
GMEXICO.B 104.66 1,159 104.87 3,77714:59 104.87 103.67 105.03 103.07 1.16
GRUMA.B 339.10 1,107 340.03 2,91514:59 339.11 346.46 344.55 336.12 -2.12
IENOVA.* 0.00 0 0.00 008:30 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00
IVVPESO.ISHRS 115.25 48 115.80 1714:55 115.32 115.13 116.00 114.37 0.17
KIMBER.A 27.46 17,900 27.60 6,60014:59 27.46 28.22 28.25 27.33 -2.69
KOF.UBL 158.33 6,268 159.48 4,40014:59 158.97 157.89 159.85 157.56 0.68
LAB.B 26.09 1,200 26.10 23,00014:59 26.08 27.21 27.12 26.03 -4.15
LACOMER.UBC 34.81 35 35.02 48714:59 35.02 35.32 35.42 34.70 -0.85
LIVEPOL.C-1 101.00 500 101.67 80014:59 100.71 104.42 104.94 100.11 -3.55
MEGA.CPO 39.11 300 39.65 13114:59 39.65 39.69 39.80 38.70 -0.10
MONEX.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAFTRAC.ISHRS 50.29 92,900 50.45 1,28914:59 50.36 50.50 50.54 50.13 -0.28
NEMAK.A 1.71 183,017 1.73 89,32414:59 1.71 1.71 1.73 1.66 0.00
NMK.A 0.00 0 0.00 008:30 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
OMA.B 165.19 9,866 166.42 7,80014:59 165.19 162.36 167.43 161.19 1.74
ORBIA.* 17.47 17,200 17.50 18714:59 17.50 17.82 17.85 17.31 -1.80
PENOLES.* 303.90 4,689 305.48 2,70014:59 303.90 304.84 316.48 301.91 -0.31
PINFRA.* 180.82 1,175 181.88 1,37614:59 181.88 178.87 182.00 175.01 1.68
Q.* 141.39 10,998 142.58 77814:59 141.40 141.26 143.14 139.63 0.10
R.A 116.05 4,806 116.51 3814:59 116.51 119.60 120.07 116.01 -2.58
SITES1.A-1 14.63 234 14.69 19814:59 14.69 14.45 14.83 14.25 1.66
TERRA.13 36.05 10,417 36.67 10014:59 36.05 35.81 36.09 35.81 0.67
TLEVISA.CPO 7.93 1 8.00 2,37514:59 7.94 8.06 8.22 7.56 -1.49
TRAXION.A 18.91 600 19.11 1,80014:59 19.13 19.00 19.21 18.65 0.68
VESTA.* 50.92 4,741 51.02 31,79714:59 50.99 51.54 51.51 50.77 -1.07
VOLAR.A 16.32 16,624 16.39 5,50014:59 16.39 16.64 16.69 16.23 -1.50
WALMEX.* 53.16 202,980 53.52 50,92514:59 53.16 53.76 54.44 53.10 -1.12
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
ACCELSA.B 0.00 0 0.00 008:30 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00
AGUA.* 18.33 10,578 18.35 65514:59 18.33 19.30 19.30 18.32 -5.03
ALTERNA.B 1.51 8 1.55 10614:20 1.55 1.50 1.55 1.51 3.33
APASCO.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARA.* 3.30 94,180 3.34 25,00314:58 3.34 3.30 3.35 3.29 1.21
AUTLAN.B 7.90 10 7.96 11,55614:58 7.96 7.95 7.96 7.90 0.13
AXTEL.CPO 1.22 1,115 1.23 2,02414:58 1.23 1.25 1.28 1.20 -1.60
AZTECA.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC026 0.00 0 0.00 008:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
BACHOCO.B 0.00 0 0.00 008:30 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00
BBVA.* 195.85 2 197.00 2414:45 197.00 198.98 198.96 195.00 -1.00
BEVIDES.B 19.00 2 19.49 12,52214:15 19.49 17.50 19.49 19.49 11.37
BINTER.08 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BSMX.B 0.00 0 0.00 008:30 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00
CABLE.CPO 0.00 0 55.00 7,79808:30 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
CAMESA.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CICSA.B-1 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIDMEGA.* 0.00 0 32.87 308:30 33.89 33.89 0.00 0.00 0.00
CMOCTEZ.* 73.61 20 75.00 1013:32 75.00 75.00 76.50 75.00 0.00
COLLADO.* 0.00 0 7.70 608:30 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00
COMERCI.UBC 0.00 0 0.00 008:30 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00
CONVER.A 2.00 1,983 2.17 2208:30 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
COXA.* 32.50 5,417 0.00 008:30 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00
CREAL.* 0.00 0 0.00 008:30 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
CYDSASA.A 16.01 7 16.40 1213:50 16.40 16.80 16.80 16.40 -2.38
DANHOS.13 20.28 5 20.86 2114:59 20.29 20.63 20.84 20.25 -1.65
DIABLOI.10 12.38 2,000 12.54 10014:56 12.51 12.50 12.78 12.45 0.08
DINE.B 22.87 7 23.73 1,99911:38 22.87 22.87 22.87 22.87 0.00
DINE.A 20.37 2,000 0.00 008:30 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00
DLRTRAC.15 20.16 3 20.40 113:45 20.18 19.94 20.21 20.10 1.20
EDOGRO.03 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EDOGRO.03-2 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESGMEX.ISHRS 45.29 46,700 45.57 44,30014:47 45.46 45.90 46.00 45.37 -0.96
FCFE.18 24.88 475 24.96 9714:41 24.88 24.87 25.00 24.87 0.04
FEXI.21 19.35 100 0.00 014:47 19.40 19.95 19.95 19.40 -2.76
FIBRAHD.15 2.39 8,020 2.41 9814:19 2.40 2.42 2.45 2.39 -0.83
FIBRAUP.18 0.00 0 31.40 2614:14 31.40 31.60 31.40 31.40 -0.63
FIHO.12 8.90 67 8.98 2,85014:59 8.90 9.03 9.11 8.89 -1.44
FINAMEX.O 28.00 1 29.36 108:30 29.36 29.36 0.00 0.00 0.00
FMTY.14 10.53 178 10.60 7,07314:59 10.60 10.66 10.75 10.50 -0.56
FNOVA.17 23.77 25 23.79 12414:48 23.77 23.79 23.80 23.75 -0.08
FPLUS.16 5.51 24 5.68 6914:57 5.68 5.51 5.70 5.49 3.09
FRAGUA.B 750.00 7 792.97 214:59 792.97 807.26 808.00 749.05 -1.77
FSHOP.13 7.71 9 7.75 48714:35 7.75 7.79 7.80 7.70 -0.51
FSITES.20 24.46 2 0.00 008:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
FVIA.16 21.68 4 21.70 8,88211:46 21.70 22.00 21.70 21.70 -1.36
GAV.A 0.00 0 165.00 39,42008:30 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00
GENIUS.21 104.50 1,512 106.10 614:57 104.50 104.97 106.10 104.33 -0.45
GFAMSA.A 0.00 0 0.00 008:30 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
GFINTER.O 0.00 0 0.00 008:30 98.70 98.70 0.00 0.00 0.00
GFMULTI.O 0.00 0 8.00 1008:30 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
GICSA.B 2.28 5 2.36 25009:49 2.36 2.31 2.36 2.36 2.16
GISSA.A 16.60 28 16.70 27114:53 16.70 17.11 16.76 16.45 -2.40
GMXT.* 31.10 2,969 31.25 28014:59 31.10 31.37 31.66 31.10 -0.86
GNP.* 0.00 0 141.49 2,65409:29 140.00 140.07 140.07 140.00 -0.05
GPH.1 44.00 8 45.00 114:21 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00
HCITY.* 4.50 33 4.66 89914:56 4.62 4.64 4.69 4.50 -0.43
HERDEZ.* 51.52 740 51.60 17314:59 51.52 49.72 51.60 50.00 3.62
ICH.B 175.06 10 179.79 53013:00 176.51 180.00 180.20 175.69 -1.94
IDEAL.B-1 0.00 0 0.00 008:30 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00
IMSA.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.A 0.00 0 0.00 013:36 80.00 82.00 80.00 80.00 -2.44
IXEGF.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAVER.* 12.09 50,000 14.90 5,00008:30 11.51 11.51 0.00 0.00 0.00
KIMBER.B 28.73 5 0.00 008:30 28.73 28.73 0.00 0.00 0.00
KUO.A 46.00 5 0.00 008:30 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00
LAMOSA.* 113.50 900 118.97 2,78114:53 118.97 118.00 118.99 113.50 0.82
MEDICA.B 30.00 4,000 30.25 9,84714:58 30.25 29.59 30.60 29.00 2.23
METR408.250714 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEXRISK.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 23.66 23.66 0.00 0.00 0.00
MEXTRAC.09 48.75 400 51.00 912:35 48.93 49.05 49.15 48.06 -0.24
MFRISCO.A-1 3.56 819 3.86 19,10014:52 3.60 3.69 3.69 3.56 -2.44
MILATRC.16 0.00 0 0.00 008:30 17.86 17.86 0.00 0.00 0.00
MINSA.B 8.40 3 8.92 48710:39 8.92 8.92 8.92 8.92 0.00
MONEX.B 0.00 0 0.00 008:30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
MSF203L.DC031 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
PASA.B 0.00 0 38.00 45,67108:30 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00
PINFRA.L 130.00 70 137.00 29,02014:43 137.00 132.56 138.00 137.00 3.35
PLANI.* 0.00 0 16.90 5108:30 14.20 14.20 0.00 0.00 0.00
PROCORP.B 0.00 0 0.00 008:30 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
PV.* 0.00 0 0.00 008:30 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00
RCENTRO.A 0.00 0 0.00 008:30 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
SANLUIS.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIMEC.B 175.51 90 184.89 7012:38 181.50 184.99 185.00 179.00 -1.89
SMARTRC.14 0.00 0 0.00 008:30 13.18 13.18 0.00 0.00 0.00
SORIANA.B 28.95 3 29.15 1014:54 29.00 29.23 29.34 29.00 -0.79
SPY702R.DC032 0.00 0 0.00 008:30 109.98 109.98 0.00 0.00 0.00
SRE.* 1,850.00 2 1,899.99 112:16 1,850.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 0.00
STORAGE.18 16.00 10 17.20 27114:57 17.20 17.20 17.20 16.90 0.00
TELECOM.A1 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TELMEX.L 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALUEGF.O 80.00 21 80.90 216,60314:55 80.00 80.90 80.90 80.00 -1.11
VISTA.A 1,029.00 2 1,039.00 1914:59 1,035.68 1,000.00 1,040.00 1,000.10 3.57
VMEX.19 40.71 4 40.80 31312:49 40.71 40.97 40.90 40.63 -0.63
WMX704L.DC144 0.00 0 0.00 008:30 102.49 102.49 0.00 0.00 0.00
PosturasHechos
EmisoraCompraVolVentaVolHoraÚltimaAnteriorMaxMinVariación
AAG204L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00
AAG908L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 84.71 84.71 0.00 0.00 0.00
ACTINVR.B 16.85 1 17.00 614:54 17.00 17.10 17.10 16.56 -0.58
AG.* 0.00 0 0.00 008:30 148.25 148.25 0.00 0.00 0.00
ALEATIC.* 93.55 104 96.99 4,00014:18 93.55 87.04 93.55 91.07 7.48
AMZ007L.DC073 0.00 0 0.00 008:30 101.40 101.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC058 0.00 0 0.00 008:30 103.40 103.40 0.00 0.00 0.00
AMZ105L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
AMZ201L.DC091 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC119 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ203L.DC117 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
AMZ910L.DC044 0.00 0 0.00 008:30 103.50 103.50 0.00 0.00 0.00
ANGELD.10 16.00 181 16.55 214:56 16.07 16.10 16.55 16.07 -0.19
BAB001L.DC016 0.00 0 0.00 008:30 103.60 103.60 0.00 0.00 0.00
BAB111L.DC030 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
BAB206L.DC041 0.00 0 0.00 008:30 52.40 52.40 0.00 0.00 0.00
BAFAR.B 92.10 9 96.70 8808:30 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
BAFIRME.18 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAI002L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 90.83 90.83 0.00 0.00 0.00
BANMEXI.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIAFIRM.19 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINTER.15 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BINZAC.02U 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUFETE.CPO 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVADSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVALSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BVAMSM.N 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADU.A 3.40 10 3.55 2513:24 3.50 3.50 3.55 3.38 0.00
CAMPUS.A 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUS.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASITA.00U 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCL207L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 104.17 104.17 0.00 0.00 0.00
CERAMIC.B 0.00 0 100.00 8408:30 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
CIE.B 25.50 8 26.00 4411:15 26.50 26.00 26.50 26.50 1.92
CMR.B 1.22 2,511 1.30 2614:54 1.25 1.28 1.34 1.21 -2.34
CMX412E.DC062 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPTRC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00
COXA.II 0.00 0 0.00 008:30 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00
CRM105L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 103.20 103.20 0.00 0.00 0.00
CRM206L.DC040 0.00 0 0.00 008:30 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00
CRM207L.DC044 0.00 0 0.00 008:30 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00
CTAXTEL.A 0.32 315 0.32 148,87614:58 0.32 0.32 0.33 0.31 0.00
CULTIBA.B 9.95 50 10.00 314:11 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00
CYDSASA.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIS108L.DC012 0.00 0 0.00 008:30 103.25 103.25 0.00 0.00 0.00
DIS112L.DC020 0.00 0 0.00 008:30 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00
EBY911L.DC006 0.00 0 0.00 008:30 103.15 103.15 0.00 0.00 0.00
EDUCA.18 56.71 100 0.00 014:09 58.00 56.68 58.38 58.00 2.33
EWZ106E.DC027 0.00 0 0.00 008:30 105.45 105.45 0.00 0.00 0.00
FBK111L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
FBK207L.DC086 0.00 0 0.00 008:30 102.15 102.15 0.00 0.00 0.00
FDX006L.DC006 0.00 0 0.00 008:30 101.70 101.70 0.00 0.00 0.00
FDX110L.DC008 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
FEMSA.UB 142.10 20 144.00 1,71608:30 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
FHIPO.14 16.01 60 16.32 19114:46 16.32 16.55 16.50 16.02 -1.39
FIBRATC.14 20.30 15 21.25 5014:59 20.51 20.57 20.93 20.30 -0.29
FINDEP.* 8.00 448 0.00 013:07 8.00 8.20 8.20 8.00 -2.44
FINN.13 4.75 48 4.84 1,01614:59 4.84 4.75 4.86 4.70 1.89
FORTALE.* 0.00 0 0.00 008:30 19.60 19.60 0.00 0.00 0.00
FRES.* 0.00 0 181.00 513:04 182.00 181.10 182.00 175.67 0.50
GBM.O 10.50 100 10.70 97,99814:37 10.70 10.75 10.75 10.70 -0.47
GENSEG.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GFGBM.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTE.* 22.00 10,000 0.00 008:30 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00
GMARTI.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMD.* 10.00 3 11.00 51308:30 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00
GMD.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GMODELO.C 0.00 0 0.00 008:30 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
GNPPENS.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOL111L.DC005 0.00 0 0.00 008:30 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00
GOL203L.DC021 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
GPROFUT.* 96.00 1 100.00 2008:30 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00
HOMEX.* 0.00 263,798 0.00 011:51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOTEL.* 3.95 63 3.98 17,74714:59 3.98 3.98 3.98 3.87 0.00
ILCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00
IMCTRAC.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 34.44 34.44 0.00 0.00 0.00
IMSA.* 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVEX.O 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KUO.B 40.01 1 43.00 9,98108:30 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00
LALA.B 0.00 0 0.00 008:30 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00
LIVEPOL.1 109.00 3 116.00 60,95414:56 109.18 106.00 110.00 109.18 3.00
LST703L.DC029 0.00 0 0.00 008:30 100.86 100.86 0.00 0.00 0.00
LST802L.DC048 0.00 0 0.00 008:30 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00
LST808L.DC055 0.00 0 0.00 008:30 101.84 101.84 0.00 0.00 0.00
LST906L.DC061 0.00 0 0.00 008:30 104.35 104.35 0.00 0.00 0.00
LST909L.DC063 0.00 0 0.00 008:30 57.14 57.14 0.00 0.00 0.00
LST912L.DC064 0.00 0 0.00 008:30 103.75 103.75 0.00 0.00 0.00
MAXCOM.A 0.00 0 0.00 008:30 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00
MEXMTUM.ISHRS 0.00 0 0.00 008:30 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00
MIC001L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 102.90 102.90 0.00 0.00 0.00
MPC011L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 103.85 103.85 0.00 0.00 0.00
MRN203L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00
MSF202L.DC030 0.00 0 0.00 008:30 101.90 101.90 0.00 0.00 0.00
NADRO.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NFX906L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 102.10 102.10 0.00 0.00 0.00
NFX908L.DC010 0.00 0 0.00 008:30 102.05 102.05 0.00 0.00 0.00
NFX910L.DC023 0.00 0 0.00 008:30 104.70 104.70 0.00 0.00 0.00
NVD002L.DC007 0.00 0 0.00 008:30 102.35 102.35 0.00 0.00 0.00
NVD110R.DC068 0.00 0 0.00 008:30 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00
NVD206L.DC084 0.00 0 0.00 008:30 102.60 102.60 0.00 0.00 0.00
POCHTEC.B 6.30 1 6.99 3,99814:23 6.60 6.45 6.60 6.60 2.33
POSADAS.A 0.00 0 28.00 208:30 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
PSOTRAC.15 0.00 0 0.00 012:42 12.18 12.29 12.53 12.14 -0.90
QVGMEX.18 0.00 0 0.00 014:46 26.53 26.75 26.75 26.44 -0.82
RASSINI.C 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.B 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASSINI.A 0.00 0 0.00 008:30 41.50 41.50 0.00 0.00 0.00
RLH.A 0.00 0 17.00 26408:30 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00
SBX906L.DC017 0.00 0 0.00 008:30 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00
SPO104L.DC001 0.00 0 0.00 008:30 102.85 102.85 0.00 0.00 0.00
SPO108L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 102.65 102.65 0.00 0.00 0.00
SPORT.S 6.37 15 6.40 3,85814:50 6.40 6.21 6.40 6.30 3.06
TEAK.CPO 0.27 495 0.27 1514:47 0.27 0.26 0.27 0.26 1.92
TELMEX.A 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIIETMX.250418 0.00 0 0.00 008:30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TMM.A 4.60 50 5.19 11114:49 5.00 5.10 5.19 5.00 -1.96
TS.* 0.00 0 0.00 008:30 336.25 336.25 0.00 0.00 0.00
TSL804L.DC002 0.00 0 0.00 008:30 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC003 0.00 0 0.00 008:30 112.75 112.75 0.00 0.00 0.00
UBR108L.DC004 0.00 0 0.00 008:30 112.25 112.25 0.00 0.00 0.00
URBI.* 0.00 0 0.00 008:30 109.03 109.03 0.00 0.00 0.00
USS002L.DC007 0.00 0 0.00 008:30 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00
VASCONI.* 0.45 86 0.46 511:36 0.46 0.46 0.46 0.45 0.00
VINTE.* 32.99 13 33.82 2,00009:44 33.00 33.00 33.82 33.00 0.00
VITRO.A 8.80 2 9.00 693,70510:11 8.85 9.00 9.00 8.85 -1.67