- 50,163.84 [ 5.03, 0.01%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 19.532 Venta $ 21.168
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.625088 | 10.66% | 10.79% |
VectRF.FD0 | 2.525077 | 10.12% | 10.25% |
VectRF.FC0 | 2.460938 | 9.61% | 9.74% |
VectRF.F-0 | 2.467422 | 9.31% | 9.42% |
VectRF.F0 | 2.000294 | 7.74% | 7.85% |
VectPRE.F+0 | 2.924979 | 10.69% | 10.83% |
VectPRE.FD0 | 2.963632 | 10.18% | 10.32% |
VectPRE.FC0 | 2.785874 | 9.65% | 9.78% |
VectPRE.F0 | 2.222130 | 9.20% | 9.35% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.810958 | -11.37% | -3.25% |
VectIND.F | 2.470993 | -12.33% | -4.43% |
VectIND.X+ | 2.859078 | -11.17% | -2.99% |
VectIND.X | 2.521713 | -12.14% | -4.17% |
VectPA.F+ | 2.204657 | -10.01% | -2.57% |
VectPA.F | 1.638053 | -11.79% | -4.75% |
VectPA.X | 1.687661 | -11.58% | -4.46% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.