- 51,648.26 [ 816.76, 1.61%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 19.812 Venta $ 21.489
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.614567 | 10.67% | 10.85% |
VectRF.FD0 | 2.515490 | 10.13% | 10.30% |
VectRF.FC0 | 2.452073 | 9.62% | 9.79% |
VectRF.F-0 | 2.458825 | 9.32% | 9.48% |
VectRF.F0 | 1.994555 | 7.76% | 7.91% |
VectPRE.F+0 | 2.912867 | 10.68% | 10.92% |
VectPRE.FD0 | 2.951957 | 10.17% | 10.40% |
VectPRE.FC0 | 2.775460 | 9.64% | 9.87% |
VectPRE.F0 | 2.214201 | 9.20% | 9.43% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.841873 | -10.39% | 0.63% |
VectIND.F | 2.499477 | -11.32% | -0.59% |
VectIND.X+ | 2.889904 | -10.22% | 0.89% |
VectIND.X | 2.550235 | -11.14% | -0.33% |
VectPA.F+ | 2.230898 | -8.94% | 1.25% |
VectPA.F | 1.659049 | -10.66% | -1.02% |
VectPA.X | 1.708970 | -10.46% | -0.74% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.