- 51,159.12 [ -657.18, -1.27%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 19.235 Venta $ 20.844
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.608896 | 10.67% | 10.88% |
VectRF.FD0 | 2.510317 | 10.13% | 10.34% |
VectRF.FC0 | 2.447286 | 9.63% | 9.82% |
VectRF.F-0 | 2.454179 | 9.32% | 9.51% |
VectRF.F0 | 1.991441 | 7.76% | 7.95% |
VectPRE.F+0 | 2.906504 | 10.68% | 10.97% |
VectPRE.FD0 | 2.945825 | 10.17% | 10.45% |
VectPRE.FC0 | 2.769994 | 9.64% | 9.92% |
VectPRE.F0 | 2.210041 | 9.20% | 9.49% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.895449 | -8.70% | 7.01% |
VectIND.F | 2.547309 | -9.62% | 5.71% |
VectIND.X+ | 2.944327 | -8.53% | 7.31% |
VectIND.X | 2.598986 | -9.44% | 6.00% |
VectPA.F+ | 2.271629 | -7.28% | 7.56% |
VectPA.F | 1.690155 | -8.98% | 5.14% |
VectPA.X | 1.740971 | -8.78% | 5.46% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.