- 50,149.75 [ -72.65, -0.14%]
- T.C. Anunciado: Compra $ 19.344 Venta $ 20.963
¿Qué nos hace diferentes?
¿Qué Hacemos?
Estamos listos para ayudarte a cumplir
tus metas.
Conoce más sobre nuestros productos y servicios y obtén una asesoría especializada.
CONTACTA A UN EXPERTO CONTACTE A UN EXPERTOEsto te Interesa
Mercado Accionario
Fondos de Inversión
Deuda
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectRF.F+0 | 2.624397 | 10.66% | 10.81% |
VectRF.FD0 | 2.524448 | 10.12% | 10.26% |
VectRF.FC0 | 2.460358 | 9.61% | 9.75% |
VectRF.F-0 | 2.466860 | 9.31% | 9.44% |
VectRF.F0 | 1.999920 | 7.74% | 7.87% |
VectPRE.F+0 | 2.924200 | 10.69% | 10.84% |
VectPRE.FD0 | 2.962883 | 10.18% | 10.32% |
VectPRE.FC0 | 2.785207 | 9.65% | 9.79% |
VectPRE.F0 | 2.221623 | 9.21% | 9.35% |
Renta Variable
Emisora | Precio | Acum | Last 12M |
---|---|---|---|
VectIND.F+ | 2.814291 | -11.26% | -2.73% |
VectIND.F | 2.474010 | -12.22% | -3.92% |
VectIND.X+ | 2.862468 | -11.07% | -2.46% |
VectIND.X | 2.524791 | -12.03% | -3.66% |
VectPA.F+ | 2.207901 | -9.88% | -1.99% |
VectPA.F | 1.640562 | -11.66% | -4.20% |
VectPA.X | 1.690246 | -11.44% | -3.91% |
VectorAnálisis
Últimos Tweets
RECIBA EN SU CORREO NUESTRO NEWSLETTER CON LA MEJOR INFORMACIÓN DE VECTORANÁLISIS
Recibe en tu correo nuestro newsletter con la mejor información de
Recibe diariamente sin costo la infomación necesaria para tomar las mejores decisiones de inversión antes de la apertura de los mercados.